院長 | 板 井 典 朗 | ||||||
標榜診療科 | ●内科 ●漢方内科 ●消化器内科 ●呼吸器内科 ●糖尿病内科 | ||||||
●リハビリテーション科 ●放射線科 ●整形外科 ●疼痛緩和外科 | |||||||
診療に関する医師名 | 板井典朗医師・渡邉賀子医師・前田誠士医師 | ||||||
診療時間 | 平 日 | 午前9:00~12:30 午後14:00~17:30 | |||||
土 曜 | 午前9:00~12:30 午後休診 | ||||||
受付時間 | 平 日 | 午前8:30~12:00 午後13:30~17:00 | |||||
土 曜 | 午前8:30~12:00 午後休診 | ||||||
基本診療等の 施設基準等 |
1病棟(23床):地域包括ケア入院医療管理料1 | (地包ケア1) | 第53号 | 令和4年3月1日 | |||
看護職員配置加算(地域包括ケア病棟入院料の注3) | (地包ケア1) | 第53号 | 令和4年3月1日 | ||||
看護補助者配置加算(地域包括ケア病棟入院料の注4) | (地包ケア1) | 第53号 | 令和6年2月1日 | ||||
1病棟(10床):療養病棟入院基本料1 | (療養入院) | 第143号 | 平成28年10月1日 | ||||
2病棟(43床):療養病棟入院基本料1 | (療養入院) | 第143号 | 平成29年6月1日 | 看護職員20:1看護補助職員20:1 | |||
診療録管理体制加算3 | (診療録2) | 第96号 | 平成26年10月1日 | ||||
データ提出加算1 | (データ提) | 第72号 | 平成27年4月1日 | ||||
療養病棟療養環境改善加算1 | (療養改1) | 第18号 | 令和3年9月1日 | ||||
在宅復帰機能強化加算 | (療養入院) | 第143号 | 令和3年10月1日 | ||||
夜間看護加算 | (療養入院) | 第143号 | 令和5年7月1日 | ||||
入退院支援加算2 | (療養入院) | 第190号 | 令和4年7月1日 | ||||
医療DX推進体制整備加算 | (医療DX) | 第291号 | 令和6年6月1日 | ||||
特掲診療料等の 施設基準等 |
脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅱ) | (脳Ⅱ) | 第282号 | 令和4年6月1日 | |||
運動器リハビリテーション(Ⅰ) | (運Ⅰ) | 第236号 | 令和4年6月1日 | ||||
外来リハビリテーション診療料 | (リハ診) | 第15号 | 平成24年4月1日 | ||||
ニコチン依存症管理料 | (ニコ) | 第73号 | 平成20年6月1日 | ||||
がん治療連携指導料 | (がん指) | 第13号 | 平成22年6月1日 | ||||
CT撮影 | (C・M) | 第563号 | 令和4年1月1日 | ||||
在宅時医学総合管理又は 特定施設入居時医学管理料 |
(在医総管) | 第386号 | 平成22年6月1日 | ||||
医科点数表第2章第10部手術の 通則16に掲げる手術 |
(胃瘻造) | 第73号 | 平成27年9月1日 | ||||
酸素購入単価 | (酸単) | 第126491号 | 平成27年4月1日 | ||||
入院時食事療養(Ⅰ) | (食) | 第201号 | 平成8年6月1日 | ||||
入院ベースアップ評価料27 | |||||||
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | (外在ベⅠ) | 第63号 | 令和6年6月1日 | ||||
入院時食事療養の 基準等 |
食事の時間 | 朝食8:00 昼食12:00 夕食18:00 | |||||
予約診療による特別料金(漢方外来) | 320円(自費・消費税込み) | ||||||
特定診療費 保険外負担 |
その他(税込) | テレビ貸出 | 1本 | 1日につき220円 | |||
歯ブラシ(やわらかめ・超やわらかめ) | 1本 | 100円 | |||||
ワンタフトブラシ(小さいブラシ) | 1本 | 210円 | |||||
キューティー吸引歯ブラシ | 1本 | 770円 | |||||
歯間ブラシ | 1個 | 35円 | |||||
ガム・ソフトピック(ゴムタイプの歯間ブラシ) | 20本入り | 210円 | |||||
Ci舌ブラシ | 1個 | 260円 | |||||
Ci義歯ブラシ | 1本 | 200円 | |||||
Ciスポンジブラシクローバー | 1本 | 30円 | |||||
ウェッティー本体 | 1個 | 740円 | |||||
ウェッティー詰め替え | 1個 | 560円 | |||||
口腔保湿ジェル(オーラルピース 80g) | 1個 | 1,320円 | |||||
オーラルバイト・スリム(開口器) | 1個 | 380円 | |||||
指ガード(開口器) | 1個 | 550円 | |||||
ネオステリングリーンうがい液(40ml) | 1個 | 275円 | |||||
エンゼルケア | 9,100円 |